2015 - R$ | 2014 - R$ | |
---|---|---|
Receita Total ¹ | 244.332.238,68 | 235.849.467,64 |
a) Bolsas e Serviços (Gratuidade) / Subvenções | 23.366.669,29 | 20.328.656,39 |
b) Doações de pessoas jurídicas | 430.749,93 | 1.113.492,69 |
c) Doações de pessoas físicas | 20.912,33 | 22.890,41 |
d) Contribuições | - | - |
e ) Patrocínios | 40.912,00 | 4.044,26 |
f) Cooperação Internacional | - | - |
g) Prestação de serviços e/ou venda de produtos | 218.837.181,35 | 212.648.428,12 |
h) Outras receitas | 1.635.813,78 | 1.731.955,77 |
1 – Da Despesa Total, deduzir o item capital (máquinas+ instalações e equipamentos) no valor de R$ 14.829.357,82, em 2014 e de R$ 12.096.820,81, em 2015, contabilizado nas contas patrimoniais.