2015 - R$ | 2014 - R$ | |
---|---|---|
Despesa e Investimento Total¹ | 268.442.340,97 | 248.965.635,40 |
a) Custo com Gratuidade de Bolsas e Serviços | 23.349.223,87 | 20.190.585,39 |
b) Pessoal (salário+benefícios+encargos) | 144.900.486,51 | 131.050.483,93 |
c) Despesas diversas | 100.192.630,59 | 97.724.566,08 |
Operacionais | 75.112.040,18 | 72.723.672,65 |
Tributos | 191.637,48 | 173.853,43 |
Financeiras Líquidas | 12.382.139,35 | 9.640.154,50 |
Capital | 12.096.820,81 | 14.829.357,82 |
Outras despesas | 409.992,77 | 357.527,68 |
1 – Da Despesa Total, deduzir o item capital (máquinas+ instalações e equipamentos) no valor de R$ 14.829.357,82, em 2014 e de R$ 12.096.820,81, em 2015, contabilizado nas contas patrimoniais.