Indicadores Sociais Internos | 2015 - R$ | % Sobre a Receita | 2014 - R$ | % Sobre a Receita |
---|
a) Alimentação | 1.467.523,06 | 0,60% | 1.402.950,99 | 0,59% |
b) Educação | 3.399.106,73 | 1,39% | 3.278.117,06 | 1,39% |
c) Capacitação e desenvolvimento profissional | 473.642,00 | 0,19% | 524.285,38 | 0,22% |
d) Creche ou auxílio creche | 231.271,24 | 0,09% | 254.491,39 | 0,11% |
e) Saúde | 1.434.839,22 | 0,59% | 1.331.710,60 | 0,56% |
f) Segurança e medicina no trabalho | 589.215,34 | 0,24% | 635.272,59 | 0,27% |
g) Transporte | 1.925.790,60 | 0,79% | 1.966.230,83 | 0,83% |
h) Bolsas/estágio | 204.454,05 | 0,08% | 219.039,92 | 0,09% |
I) Outros | 561.268,25 | 0,23% | 570.713,23 | 0,24% |
Total - Indicadores Sociais Internos | 10.287.110,49 | 4,21% | 10.182.811,99 | 4,32% |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-3" as a base selector for example: #supsystic-table-3 { ... } #supsystic-table-3 tbody { ... } #supsystic-table-3 tbody tr { ... } */