Projetos, Ações E Contribuições Para A Sociedade | nº pessoas beneficiadas | 2015 - R$ | % Sobre a Receita | nº pessoas beneficiadas | 2014 - R$ | % Sobre a Receita |
---|
5.1) Programas e Projetos de Extensão | 58.921 | 4.035.211,67 | 1,65% | 71.379 | 3.863.963,08 | 1,64% |
5.1.1) Saúde | 23.886 | 2.054.890,58 | 0,84% | 25.121 | 1.575.121,89 | 0,67% |
5.1.2) Educação | 6.074 | 710.474,80 | 0,29% | 5.717 | 586.750,77 | 0,25% |
5.1.3) Políticas e Direitos Sociais | 2.338 | 257.264,04 | 0,11% | 6.259 | 433.370,29 | 0,18% |
5.1.4) Desenvolvimento Tecnológico e Ambiental | 14.229 | 589.413,44 | 0,24% | 15.472 | 631.874,75 | 0,27% |
5.1.5) Diversificação Econômica | ND | ND | 0,00% | ND | ND | 0,00% |
5.1.6) Outros | 12.394 | 423.168,81 | 0,17% | 18.810 | 636.845,38 | 0,27% |
5.2) Projetos de Pesquisa | ND | 8.435.928,92 | 3,45% | ND | 8.567.507,07 | 3,63% |
5.2.1) Saúde | ND | 1.888.407,85 | 0,77% | ND | 1.348.438,67 | 0,57% |
5.2.2) Educação | ND | 1.496.811,70 | 0,61% | ND | 1.273.053,48 | 0,54% |
5.2.3) Políticas e Direitos Sociais | ND | 1.152.733,86 | 0,47% | ND | 315.047,29 | 0,13% |
5.2.4) Desenvolvimento Tecnológico e Ambiental | ND | 1.738.085,78 | 0,71% | ND | 1.849.392,30 | 0,78% |
5.2.5) Diversificação Econômica | ND | 1.297.195,25 | 0,53% | ND | 1.460.578,11 | 0,62% |
5.2.6) Outros | ND | 862.694,48 | 0,35% | ND | 2.320.997,22 | 0,98% |
5.3) Outras Ações Sociais | 146.602 | 21.304.328,29 | 8,72% | 148.423 | 18.659.167,76 | 7,91% |
5.3.1) Assistência Jurídica | 5.241 | 1.091.957,83 | 0,45% | 4.782 | 244.710,88 | 0,10% |
5.3.2) Saúde | 109.199 | 14.660.781,09 | 6,00% | 113.944 | 13.320.103,76 | 5,65% |
5.3.3) Desenvolvimento Social | 3.056 | 364.941,12 | 0,15% | 3.830 | 416.940,09 | 0,18% |
5.3.4) Arte e Cultura | 29.106 | 699.984,34 | 0,29% | 25.800 | 577.182,89 | 0,24% |
5.3.5) Meio Ambiente | ND | 4.486.663,91 | 1,84% | 67 | 4.100.230,14 | 1,74% |
Valores e números totais | 205.523 | 33.775.468,88 | 13,82% | 219.802 | 31.090.637,91 | 13,18% |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-4" as a base selector for example: #supsystic-table-4 { ... } #supsystic-table-4 tbody { ... } #supsystic-table-4 tbody tr { ... } */