Outros Indicadores De Impacto E Atuação Social | 2015 | 2014 |
---|
Nº total de alunos (as) | 14.806 | 14.743 |
Nº de alunos com bolsa integral | 1.490 | 1.370 |
Valor total das bolsas integrais | 20.325.337,70 | 17.693.875,67 |
Nº de alunos (as) com bolsas parciais | 341 | 341 |
Valor total das bolsas parciais | 3.023.886,17 | 2.496.709,72 |
Nº de alunos (as) com bolsas de iniciação científica e de pesquisa | 118 | 102 |
Valor das bolsas de iniciação científica e de pesquisa | 325.490,00 | 317.800,00 |
Nº de alunos (as) com bolsas de extensão | 142 | 157 |
Valor das bolsas de extensão | 352.530,70 | 476.193,00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */