Indicadores Do Corpo Funcional | 2015 | 2014 |
---|
Nº de empregados ao final do período | 2.604 | 2.559 |
Nº de admissões durante o período | 433 | 522 |
Nº de prestadores(as) de serviços | 1.304 | 1.537 |
% de empregados(as) acima de 45 anos | 24,46% | 23,68% |
Nº de mulheres que trabalham na Instituição | 1.716 | 1.684 |
% de cargos de chefia ocupados por mulheres | 67,44% | 66,36% |
Idade média das mulheres em cargos de chefia | 42 | 40 |
Salário médio das mulheres | 2.288,90 | 2.254,30 |
Idade média dos homens em cargos de chefia | 48 | 46 |
Salário médio dos homens | 3.295,63 | 3.323,73 |
Nº de negros(as) que trabalham na Instituição | 120 | 108 |
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) | 0,00% | 0,00% |
Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia | 0 | 0 |
Salário médio dos(as) negros(as) | 1.307,07 | 1.172,51 |
Nº de brancos (as) que trabalham na Instituição | 2.434 | 2.400 |
Salário médio dos(as) brancos(as) | 2.636,42 | 2.632,82 |
Nº de estágiários(as) | 51 | 47 |
Nº de voluntários(as) | 0 | 0 |
Nº de portadores(as) de necessidades especiais | 91 | 87 |
Salário médio de portadores(as) de necessidades especiais | 1.659,68 | 1.469,82 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-6" as a base selector for example: #supsystic-table-6 { ... } #supsystic-table-6 tbody { ... } #supsystic-table-6 tbody tr { ... } */