DESCRIÇÃO | 2015 - R$ | AV - % | 2014 - R$ | AV - % |
---|---|---|---|---|
1 - RECEITAS | 244.332.238,68 | 235.849.467,64 | ||
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | (63.755.615,32) | (62.148.643,23) | ||
3 - RETENÇÕES | (11.766.417,63) | (10.932.557,10) | ||
4 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE | 168.810.205,73 | 162.768.267,31 | ||
5 - VALOR ADICIONADO RECEB. EM TRANSFERENCIA | 3.560.384,68 | 2.369.333,70 | ||
6 - VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUIR | 172.370.590,41 | 100% | 165.137.601,01 | 100% |
7 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | 172.370.590,41 | 100% | 165.137.601,01 | 100% |
7.1 Empregados | 144.900.486,51 | 84,06% | 131.050.483,93 | 79,35% |
7.2 Tributos | 191.637,48 | 0,11% | 173.853,43 | 0,11% |
7.3 Financiadores | 15.942.524,03 | 9,25% | 12.009.488,20 | 7,27% |
7.4 Distribuição da Gratuidade | 23.349.223,87 | 13,55% | 20.190.585,39 | 12,23% |
7.5 Déficit/Superávit retido para investimento | (12.013.281,48) | (6,97%) | 1.713.190,06 | 1,04% |
AV – Análise Vertical
* Identifica e demonstra as riquezas criadas pela instituição e a forma como elas são distribuídas para os seus colaboradores, governo, financiadores e alunos.